Föreningsinfo friidrott
I IFU Arena finns en stor friidrottsarena och ett gym. Träningskort köper du via Upsala IF Friidrotts hemsida. För att aktivera ditt befintliga träningskort eller kvittera ut ett nytt träningskort besöker du servicecenter och uppvisar din betalning.
Här köper du du ditt träningskort: KÖPA TRÄNINGSKORT
Träningskort (medlemmar och icke medlemmar)
1 september 2024 – 31 augusti 2025: 4 800 kr
1 januari – 31 augusti: 3 400 kr
1 maj – 31 augusti: 2 000 kr
Nya priser var 4:e månad
Träningskort (träningsaktiva och medlemmar i UIF)
1 september 2024 – 31 augusti 2025: 2 800 kr
1 januari – 31 augusti: 2 000 kr
1 maj – 31 augusti: 1 200 kr
Nya priser var 4:e månad
Formulär för träningskort
EXTERNA BOKNINGAR OKTOBER 2024 | |||
F-hall | Gym | Rakbana | |
01 | |||
02 | Seniorträning (40 p), 10:00-11:00 Miniorlandslaget (30 p), 16:15-17:30 | ||
03 | Seniorträning (40 p), 11:00-12:00 | ||
04 | Seniorträning (40 p), 10:30-12:00 | ||
05 | |||
06 | |||
07 | Seniorträning (40 p), 11:00-12:00 Miniorlandslaget (30 p), 16:15-17:30 | ||
08 | Bergstrands Gymnasium (25 p), 08:30-11:00 UIF Paraidrott (30 p), 17:00-18:00 | ||
09 | Bergstrands Gymnasium (25 p), 08:30-11:15 Seniorträning (40 p), 10:00-11:00 Extern uthyrning (70 p), 14:30-17:30 | ||
10 | Årstaskolan (130 p), 09:00-13:30 | ||
11 | Seniorträning (40 p), 10:30-12:00 | ||
12 | |||
13 | |||
14 | Seniorträning (40 p), 11:00-12:00 Miniorlandslaget (30 p), 16:15-17:30 | ||
15 | Bergstrands Gymnasium (25 p), 08:30-11:00 UIF Paraidrott (30 p), 17:00-18:00 | ||
16 | Bergstrands Gymnasium (25 p), 08:30-11:15 Seniorträning (40 p), 10:00-11:00 Miniorlandslaget (30 p), 16:15-17:30 | ||
17 | Årstaskolan (130 p), 09:00-13:30 | ||
18 | Seniorträning (40 p), 10:30-12:00 | ||
19 | Svenska Friidrottsförbundet (100 p), 15:00-18:00 | ||
20 | |||
21 | Seniorträning (40 p), 11:00-12:00 Miniorlandslaget (30 p), 16:15-17:30 | ||
22 | Bergstrands Gymnasium (25 p), 08:30-11:00 Sverkerskolan (90 p), 13:00-15:00 UIF Paraidrott (30 p), 17:00-18:00 | ||
23 | Bergstrands Gymnasium (25 p), 08:30-11:15 Seniorträning (40 p), 10:00-11:00 Miniorlandslaget (30 p), 16:15-17:30 | ||
24 | Uppsala Löparklubb (15 p), 20:00-21:00 | ||
25 | Seniorträning (40 p), 10:30-12:00 | ||
26 | RF-SISU (100 p), 13:00-17:00 | ||
27 | RIG Amerikansk Fotboll (60 p), 07:30-08:30 | ||
28 | Seniorträning (40 p), 11:00-12:00 | ||
29 | |||
30 | Seniorträning (40 p), 10:00-11:00 | ||
31 | Seniorträning (40 p), 11:00-12:00 Sirius DJ (25 p), 19:00-20:00 Uppsala Löparklubb (15 p), 20:00-21:00 | ||
F-hall | Gym | Rakbana | |
Stående bokningar | Från vecka 40 FIG 08:00-09:30 (Mån, Ons) UIF 17:30-19:30 (Mån) UIF 18:00-19:30 (Tis, Ons) UIF 18:00-20:00 (Tors) UIF 10:00-12:00 (Lör) UIF 09:00-16:00 (Sön) | Från vecka 40 FIG 08:00-09:30 (Mån, Ons) UIF 17:30-19:30 (Mån) UIF 18:00-19:30 (Tis, Ons) UIF 18:00-20:00 (Tors) UIF 10:00-12:00 (Lör) UIF 09:00-16:00 (Sön) | Från vecka 40 FIG 08:00-09:30 (Mån, Ons) UIF 17:30-19:30 (Mån) UIF 18:00-19:30 (Tis, Ons) UIF 18:00-20:00 (Tors) UIF 10:00-12:00 (Lör) UIF 09:00-16:00 (Sön) |
Rödmarkerat betyder att kunden har ensamrätt till ytan. |
EXTERNA BOKNINGAR NOVEMBER 2024 | |||
F-hall | Gym | Rakbana | |
01 | Seniorträning (50 p), 10:30-12:00 Mantra Sport (20 p), 12:00-13:00 Paraträff SFIF (40 p), 19:00-20:30 | ||
02 | Paraträff SFIF (40 p), 10:00-11:30 & 16:00-17:30 | ||
03 | Paraträff SFIF (40 p), 10:00-11:30 Inspiration Paracykel (20 p), 13:00-16:00 | ||
04 | Amerikansk Fotboll (50 p), 07:45-08:45 OK Linné (20 p), 10:00-11:00 Seniorträning (50 p), 11:00-12:00 Miniorlandslaget (30 p), 16:15-17:30 | ||
05 | Kvarngärdesskolan (50 p), 08:00-16:00 Paraidrott (30 p), 17:00-18:00 | ||
06 | Amerikansk Fotboll (50 p), 07:45-08:45 Seniorträning (50 p), 10:00-11:00 Miniorlandslaget (30 p), 16:15-17:30 | ||
07 | Amerikansk Fotboll (50 p), 07:45-08:45 Uppsala Löparklubb (20 p), 20:00-21:00 | ||
08 | OK Linné (30 p), 09:30-10:30 Seniorträning (50 p), 10:30-12:00 Mantra Sport (20 p), 12:00-13:00 Uppsala Slalomklubb (20 p), 18:00-19:00 Mittsvenska Friidrottsförbundet (20 p), 19:00-20:30 | ||
09 | Boo IF (50 p), 12:00-18:00 Mittsvenska Friidrottsförbundet (20 p), 14:30-16:00 | ||
10 | |||
11 | Amerikansk Fotboll (50 p), 07:45-08:45 OK Linné (20 p), 10:00-11:00 Seniorträning (50 p), 11:00-12:00 Miniorlandslaget (30 p), 16:15-17:30 | ||
12 | Amerikansk Fotboll (50 p), 07:45-08:45 Bergstrands Gymnasium (20 p), 08:15-11:00 Sverkerskolan (90 p), 13:00-15:30 Paraidrott (30 p), 17:00-18:00 | ||
13 | Amerikansk Fotboll (50 p), 07:45-08:45 Seniorträning (50 p), 10:00-11:00 Miniorlandslaget (30 p), 16:15-17:30 | ||
14 | Amerikansk Fotboll (50 p), 07:45-08:45 Seniorträning (50 p), 11:00-12:00 Uppsala Löparklubb (20 p), 20:00-21:00 | ||
15 | Amerikansk Fotboll (50 p), 07:45-08:45 OK Linné (30 p), 09:30-10:30 Seniorträning (50 p), 10:30-12:00 Mantra Sport (20 p), 12:00-13:00 | ||
16 | Vallentuna Friidrottsklubb (60 p), 12:00-14:00 Bålsta IK Friidrott (30 p), 14:00-16:00 Vallentuna Friidrottsklubb (60 p), 17:00-19:00 | ||
17 | |||
18 | Amerikansk Fotboll (50 p), 07:45-08:45 OK Linné (20 p), 10:00-11:00 Seniorträning (50 p), 11:00-12:00 Miniorlandslaget (30 p), 16:15-17:30 | ||
19 | Amerikansk Fotboll (50 p), 07:45-08:45 Bergstrands Gymnasium (20 p), 08:15-11:00 Paraidrott (30 p), 17:00-18:00 | ||
20 | Amerikansk Fotboll (50 p), 07:45-08:45 Sverkerskolan (90 p), 09:30-14:00 Miniorlandslaget (30 p), 16:15-17:30 | ||
21 | Amerikansk Fotboll (50 p), 07:45-08:45 Seniorträning (50 p), 11:00-12:00 Uppsala Löparklubb (20 p), 20:00-21:00 | ||
22 | Amerikansk Fotboll (50 p), 07:45-08:45 OK Linné (30 p), 09:30-10:30 Seniorträning (50 p), 10:30-12:00 Mantra Sport (20 p), 12:00-13:00 | ||
23 | Täby IS Friidrott (50 p), 12:00 – 17:00 | ||
24 | Upsala Masters (200 p), 08:00-19:00 | Upsala Masters (200 p), 08:00-19:00 | Upsala Masters (200 p), 08:00-19:00 |
25 | Amerikansk Fotboll (50 p), 07:45-08:45 OK Linné (20 p), 10:00-11:00 Seniorträning (50 p), 11:00-12:00 Miniorlandslaget (30 p), 16:15-17:30 | ||
26 | Amerikansk Fotboll (50 p), 07:45-08:45 Paraidrott (30 p), 17:00-18:00 | ||
27 | Amerikansk Fotboll (50 p), 07:45-08:45 Seniorträning (50 p), 10:00-11:00 Miniorlandslaget (30 p), 16:15-17:30 | ||
28 | Amerikansk Fotboll (50 p), 07:45-09:30 Seniorträning (50 p), 11:00-12:00 Uppsala Löparklubb (20 p), 20:00-21:00 | ||
29 | Amerikansk Fotboll (50 p), 07:45-08:45 OK Linné (30 p), 09:30-10:30 Seniorträning (50 p), 10:30-12:00 Mantra Sport (20 p), 12:00-13:00 | ||
30 | Mittsvenska Friidrottsförbundet (100 p), 12:00-17:00 | ||
31 | |||
F-hall | Gym | Rakbana | |
Stående bokningar | Från vecka 40 FIG 08:00-09:30 (Mån, Ons) UIF 17:30-19:30 (Mån) UIF 18:00-19:30 (Tis, Ons) UIF 18:00-20:00 (Tors) UIF 10:00-12:00 (Lör) UIF 09:00-16:00 (Sön) | Från vecka 40 FIG 08:00-09:30 (Tis, Fre) UIF 17:30-19:30 (Mån) UIF 18:00-19:30 (Tis, Ons) UIF 18:00-20:00 (Tors) UIF 10:00-12:00 (Lör) UIF 09:00-16:00 (Sön) | Från vecka 40 FIG 08:00-09:30 (Tis, Fre) UIF 17:30-19:30 (Mån) UIF 18:00-19:30 (Tis, Ons) UIF 18:00-20:00 (Torsd) UIF 10:00-12:00 (Lör) UIF 09:00-16:00 (Sön) |
Rödmarkerat betyder att kunden har ensamrätt till ytan. |