Föreningsinfo friidrott
I IFU Arena finns en stor friidrottsarena och ett gym. Träningskort köper du via Upsala Idrottsförenings hemsida. För att aktivera ditt befintliga träningskort eller kvittera ut ett nytt träningskort besöker du servicecenter och uppvisar din betalning.
Här köper du du ditt träningskort: KÖPA TRÄNINGSKORT
PRISER:
Träningskort (medlemmar och icke medlemmar)
1 september 2023 – 31 augusti 2024 – 4800 kr
Nya priser var 4e månad.
1 januari – 31 augusti – 3 400 kr
1 maj – 31 augusti – 2 000 kr
Träningskort (träningsaktiva och medlemmar i UIF)
Träningsavgift fast årsavgift 2800 kr
Träningskort
1 september 2023 – 31 augusti 2024 – 2800 kr
Nya priser var 4e månad.
från 1 januari – 31 augusti 2000 kr
från 1 maj – 31 augusti 1200 kr
Formulär för träningskort
EXTERNA BOKNINGAR DECEMBER 2023 | |||
F-hall | Gym | Rakbana | |
01 | Senioraktivitet (40 p), 10:30-12:00 Mantra Sport (25 p), 11:00-12:00 OK Linné (15 p), 11:00-12:00 UIF Paraidrott (20 p), 17:00-18:30 | ||
02 | Hagunda IF (20 p), 14:00-15:30 Täby Friidrottsklubb (60 p), 14:00-19:00 | ||
03 | |||
04 | Senioraktivitet (40 p), 11:00-12:00 Gränbyskolan (25 p), 15:00-16:00 UIF Miniorlandslaget (20 p), 16:30-17:30 Alunda IBF (25 p), 20:00-21:00 | ||
05 | Uppsala Löparklubb (15 p), 19:30-20:30 IK Fyris Triathlon (20 p), 20:00-21:00 | ||
06 | Senioraktivitet (40 p), 11:00-12:00 Gränbyskolan (25 p), 15:00-16:00 UIF Miniorlandslaget (20 p), 16:30-17:30 | ||
07 | Senioraktivitet (40 p), 14:00-15:00 | ||
08 | Senioraktivitet (40 p), 10:30-12:00 Mantra Sport (25 p), 11:00-12:00 OK Linné (15 p), 11:00-12:00 UIF Paraidrott (20 p), 17:00-18:30 | ||
09 | UIF Klubbmästerskap (100 p), 09:00-16:00 Mantra Sport – Bänklöp (30 p), 16:00-17:00 | ||
10 | UIF Klubbmästerskap (100 p), 09:00-16:00 | ||
11 | Senioraktivitet (40 p), 11:00-12:00 Gränbyskolan (25 p), 15:00-16:00 UIF Miniorlandslaget (20 p), 16:30-17:30 | ||
12 | Uppsala Löparklubb (15 p), 19:30-20:30 IK Fyris Triathlon (20 p), 20:00-21:00 | ||
13 | Gränbyskolan (25 p), 15:00-16:00 UIF Miniorlandslaget (20 p), 16:30-17:30 | ||
14 | UIF – Uppsala Winter Series (50 p), 16:00-21:00 | ||
15 | Mantra Sport (25 p), 11:00-12:00 OK Linné (15 p), 11:00-12:00 | ||
16 | Hagunda IF (20 p), 14:00-15:30 | ||
17 | |||
18 | OK Linné (15 p), 11:00-12:00 Alunda IBF (25 p), 20:00-21:00 | ||
19 | Uppsala Löparklubb (15 p), 19:30-20:30 IK Fyris Triathlon (20 p), 20:00-21:00 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | Mantra Sport (25 p), 11:00-12:00 OK Linné (15 p), 11:00-12:00 | ||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | Storvretacupen – Hela dagen | ||
28 | Storvretacupen – Hela dagen | ||
29 | Storvretacupen – Hela dagen | ||
30 | |||
31 | |||
F-hall | Gym | Rakbana | |
Stående bokningar | FIG 08:00-09:30 (Mån, Ons, Fre) UIF 18:00-19:30 (Mån – Ons) UIF 18:00-20:00 (Torsd) UIF 10:00-12:00 (Lör) UIF 09:30-16:30 (Sön) | FIG 08:00-09:30 (Tis, Torsd) UIF 18:00-19:30 (Mån – Ons) UIF 18:00-20:00 (Torsd) UIF 10:00-12:00 (Lör) UIF 09:30-16:30 (Sön) | FIG 08:00-09:30 (Tis, Torsd) UIF 18:00-19:30 (Mån – Ons) UIF 18:00-20:00 (Torsd) UIF 10:00-12:00 (Lör) UIF 09:30-16:30 (Sön) |
Rödmarkerat betyder att kunden har ensamrätt till ytan. |
EXTERNA BOKNINGAR JANUARI 2024 | |||
F-hall | Gym | Rakbana | |
01 | |||
02 | Storvretacupen – Hela dagen | ||
03 | Storvretacupen – Hela dagen | ||
04 | Storvretacupen – Hela dagen | ||
05 | Storvretacupen – Hela dagen | ||
06 | Storvretacupen – Hela dagen | ||
07 | |||
08 | OK Linné (10 p), 11:00-12:00 Gränbyskolan (25 p), 15:00-16:00 | ||
09 | Uppsala Löparklubb (15 p), 19:30-20:30 IK Fyris Triathlon (20 p), 20:00-21:00 | ||
10 | RIG Amerikansk Fotboll (30 p), 07:45-08:45 Gränbyskolan (25 p), 15:00-16:00 Upsala Winter Series UIF (50 p), 16:00-21:00 | ||
11 | RIG Amerikansk Fotboll (30 p), 08:45-09:30 Extern bokning, 09:30-16:00 | ||
12 | RIG Amerikansk Fotboll (30 p), 07:45-08:45 Senioraktivitet (40 p), 10:30-12:00 OK Linné (10 p), 11:00-12:00 | ||
13 | SWE3 Amerikansk Fotboll (30 p), 11:00-13:00 Hagunda IF (20 p), 14:00-15:30 Bålsta IK Friidrott (20 p), 14:00-16:00 | ||
14 | |||
15 | RIG Amerikansk Fotboll (30 p), 07:45-08:45 Senioraktivitet (40 p), 11:00-12:00 Gränbyskolan (25 p), 15:00-16:00 UIF Miniorlandslaget (20 p), 16:30-17:30 | ||
16 | RIG Amerikansk Fotboll (30 p), 07:45-08:45 Uppsala Löparklubb (15 p), 19:30-20:30 IK Fyris Triathlon (20 p), 20:00-21:00 | ||
17 | Gränbyskolan (25 p), 15:00-16:00 UIF Miniorlandslaget (20 p), 16:30-17:30 | ||
18 | Kvarngärdesskolan (50 p), 08:00-14:30 | ||
19 | Senioraktivitet (40 p), 10:30-12:00 Mantra Sport (25 p), 11:00-12:00 OK Linné (10 p), 11:00-12:00 UIF Paraidrott (20 p), 17:00-18:30 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | RIG Amerikansk Fotboll (30 p), 07:45-08:45 OK Linné (10 p), 11:00-12:00 Gränbyskolan (25 p), 15:00-16:00 | ||
23 | RIG Amerikansk Fotboll (30 p), 07:45-08:45 Uppsala Löparklubb (15 p), 19:30-20:30 IK Fyris Triathlon (20 p), 20:00-21:00 | ||
24 | RIG Amerikansk Fotboll (30 p), 07:45-08:45 Gränbyskolan (25 p), 15:00-16:00 UIF Miniorlandslaget (20 p), 16:30-17:30 | ||
25 | RIG Amerikansk Fotboll (30 p), 08:45-09:30 | ||
26 | RIG Amerikansk Fotboll (30 p), 07:45-08:45 Senioraktivitet (40 p), 10:30-12:00 Mantra Sport (25 p), 11:00-12:00 OK Linné (10 p), 11:00-12:00 Mondo Indoor Games, 12:00-22:00 | ||
27 | Mondo Indoor Games, Hela dagen | ||
28 | Mondo Indoor Games, 07:00-18:00 | ||
29 | RIG Amerikansk Fotboll (30 p), 07:45-08:45 OK Linné (10 p), 11:00-12:00 Gränbyskolan (25 p), 15:00-16:00 UIF Miniorlandslaget (20 p), 16:30-17:30 | ||
30 | RIG Amerikansk Fotboll (30 p), 08:45-09:30 Uppsala Löparklubb (15 p), 19:30-20:30 IK Fyris Triathlon (20 p), 20:00-21:00 | Senioraktivitet (40 p), 10:30-12:00 | |
31 | RIG Amerikansk Fotboll (30 p), 07:45-08:45 Gränbyskolan (25 p), 15:00-16:00 UIF Miniorlandslaget (20 p), 16:30-17:30 | ||
F-hall | Gym | Rakbana | |
Stående bokningar | FIG 08:00-09:30 (Mån, Ons, Fre) UIF 18:00-19:30 (Mån – Ons) UIF 18:00-20:00 (Torsd) UIF 10:00-12:00 (Lör) UIF 09:30-16:30 (Sön) | FIG 08:00-09:30 (Tis, Torsd) UIF 18:00-19:30 (Mån – Ons) UIF 18:00-20:00 (Torsd) UIF 10:00-12:00 (Lör) UIF 09:30-16:30 (Sön) | FIG 08:00-09:30 (Tis, Torsd) UIF 18:00-19:30 (Mån – Ons) UIF 18:00-20:00 (Torsd) UIF 10:00-12:00 (Lör) UIF 09:30-16:30 (Sön) |
Rödmarkerat betyder att kunden har ensamrätt till ytan. |